編號(hào) | 名稱 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281023c-2021 | 25#(597#) | 0.261 | 0.297 | 0.507 | 0.030 | 0.034 | 0.026 | 0.010 | 0.013 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281024-13 | 30# | 0.330 | 0.221 | 0.619 | 0.024 | 0.030 | 0.071 | 0.058 | 0.119 | 0.016 | 0.001* | 0.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281014-13 | 35K | 0.358 | 0.195 | 0.728 | 0.012 | 0.0066 | 0.028 | 0.0065 | 0.011 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281025-13 | 40# | 0.443 | 0.239 | 0.622 | 0.013 | 0.032 | 0.064 | 0.042 | 0.178 | 0.008 | 0.001* | 0.0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281064-15 | 40# | 0.422 | 0.328 | 0.669 | 0.020 | 0.013 | 0.047 | 0.043 | 0.156 | 0.0058 | 0.0025 | 0.0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281064a-17 | 40# | 0.417 | 0.314 | 0.547 | 0.035 | 0.024 | 0.010 | 0.033 | 0.090 | 0.0030 | 0.0043 | 0.0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281013a-15 | 45# | 0.453 | 0.272 | 0.604 | 0.022 | 0.016 | 0.044 | 0.039 | 0.141 | 0.0066 | 0.002 | 0.0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281013c-16 | 45# | 0.444 | 0.289 | 0.639 | 0.015 | 0.0098 | 0.045 | 0.039 | 0.118 | 0.0064 | 0.0020 | 0.0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065-15 | 50# | 0.534 | 0.331 | 0.710 | 0.028 | 0.025 | 0.073 | 0.037 | 0.143 | 0.028 | 0.0074 | 0.0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065a-15 | 50# | 0.537 | 0.333 | 0.713 | 0.028 | 0.026 | 0.073 | 0.037 | 0.142 | 0.028 | 0.0075 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065b-15 | 50# | 0.508 | 0.228 | 0.588 | 0.013 | 0.0061 | 0.025 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065c-16 | 50# | 0.523 |
0.330 |
0.706 |
0.030 |
0.025 |
0.071 |
0.036 |
0.139 |
0.028 |
0.0071 |
0.0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co | As | Sb | Sn | Alt | Als | Nb | B | Ca | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281023c-2021 | 25#(597#) | 0.0026 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0010 | 0.013 | 0.011 | 0.0004 | 0.0003 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281024-13 | 30# | 0.010 | 0.0066 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281014-13 | 35K | 0.0028 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281025-13 | 40# | 0.012 | 0.0075 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281064-15 | 40# | 0.010 | 0.0068 | 0.053 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281064a-17 | 40# | 0.013 | 0.011 | 0.028 | 0.020 | 0.018 | 0.0010 | 0.0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281013a-15 | 45# | 0.011 | 0.006 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281013c-16 | 45# | 0.0098 | 0.010 | 0.0061 | 0.0090 | 0.0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065-15 | 50# | 0.0098 | 0.0087 | W:0.020 | 0.012 | 0.0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065a-15 | 50# | 0.0099 | 0.0086 | W:0.020 | 0.012 | 0.0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065b-15 | 50# | 0.0028 | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBS281065c-16 | 50# | 0.010 | 0.0091 | 0.013 | 0.0052 | 0.0037 |
象形圖 | |
---|---|
警示語 | |
Class | |
警告聲明 | |
UNub | |
危險(xiǎn)聲明 | |
Packing Group |
版權(quán)所有:?2023 常州珊瑚海科技有限公司 蘇ICP備2023022692號(hào)-1
技術(shù)支持:庫價(jià)化學(xué)