久久免费不卡一区二区三区,小泽玛莉亚一区二区视频在线,成年午夜免费韩国做受,a久久99精品久久久久久不

您好!歡迎進入常州珊瑚??萍加邢薰荆?/span>

焦炭物理特性和化學成分分析/焦炭 SYC803-15

詢價
YSBC28803c-15
編號 名稱 全硫St,d(%) 灰分Ad(%) 揮發(fā)分Vd(%) 熱值Qgr,d(MJ/kg) 磷P(%)
GSB03-2491-2008 焦炭 0.42 15.32 2.61 27.83 0.04
GSB03-2492a-2018 焦炭 0.6 12.42 1.63 28.96 0.026
GSB03-2493b-2008 焦炭 703# 0.73 12.39 1.09 28.97 0.028
GSB03-2493c-2008 焦炭 719# 0.77 13.27 1.96 28.66 0.022
GSB03-2494-2008 焦炭 0.89 14.72 2.27 28.02 0.026
GBW11106c 焦炭 0.55 13.54 2.13 28.45 0.034
GSB03-1604-2003 焦炭 02-1 0.49 11.35 1.81    
GSB03-1605-2003 焦炭 02-2 0.43 11.4 1.42    
GSB03-1606-2003 焦炭 02-3 0.45 12.13 1.54    
GSBH32001a-1996 焦炭 476# 0.58 12.25 1.51 28.97 0.023
GSBH32003a-1996 焦炭 720# 0.98 14.69 1.74 28.31 0.027
GSBH32004-1996 焦炭 94-8B 1.2 20.21 2.6    
GSBH32004a-1996 焦炭 721# 1.18 20.25 2.8 26.11 0.026
YSBC28810a-94 焦炭 94-10B 1.53 27.42 3.98   0.017
YSBC28811a-94 焦炭 94-11B 1.67 7.06 2.3   0.003
YSBC28801c-11 焦炭 SYC801-06 0.53 12.5 1.63   0.022
YSBC28802d-20 焦炭 474# 0.67 11.77 1.46   0.027
YSBC28803c-15 焦炭 SYC803-15 0.75 16 2.4   0.036
YSBC28805c-15 焦炭 SYC805-15 0.79 16.03 2.45   0.036
YSBC28806c-15 焦炭 SYC806-15 0.82 16.07 2.34   0.035
YSBC28807b-06 焦炭 SYC807-06 0.96 19.81 2.97   0.035
YSBC28807c-2019 焦炭 471# 1.05 17.67 2.19 27.07 0.032
YSBC28808c-20 焦炭 616# 1.42 21.97 3.41   0.017
暫無相關技術文章!
象形圖
警示語
Class
警告聲明
UNub
危險聲明
Packing Group
搜索質檢報告(COA)
暫無說明書!

相關產(chǎn)品

轉爐渣85#標準樣品
YSBC28859-2017
¥0.00
轉爐渣90#標準樣品
YSBC28861-2017
¥0.00
煤中氟氯砷汞磷標準物質
GBW11122a
¥0.00
燒結礦175#標準樣品
YSBC28792-2018
¥0.00
煙煤黏結指數(shù)分析標準物質
SDRM040003-2018
¥0.00
標樣/煙煤
SYM011
¥0.00
煤灰標準物質/煤灰713#
GBW(E)110100a 10g
¥0.00
標樣/煙煤
SYM010a
¥0.00
高爐渣86#標準樣品
YSBC28855-2017
¥0.00
燒結礦198#標準樣品
YSBC28793-2018
¥0.00
燒結礦319#標準樣品
YSBC28794-2018
¥0.00
煤中氟氯砷汞磷標準物質
GBW11116a
¥0.00