編號(hào) | 名稱 | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | TiO2 | S |
YSBC28773-2008 | 球團(tuán)1# | 63.07 | 0.04 | 5.22 | 1.47 | 1.34 | 0.96 | 0.303 | 0.028 | 0.258 | 0.0084 |
YSBC28774-2008 | 球團(tuán)2# | 61.89 | 0.018 | 6.88 | 1.48 | 1.3 | 1 | 0.31 | 0.032 | 0.251 | 0.0055 |
YSBC28775-2008 | 球團(tuán)3# | 57.88 | 6.53 | 7.92 | 2.54 | 3.15 | 3.11 | 0.126 | 0.016 | 0.207 | 0.115 |
YSBC28776-2008 | 球團(tuán)4# | 60.46 | 0.33 | 6.12 | 0.76 | 0.75 | 5.15 | 0.13 | 0.013 | 0.154 | 0.029 |
YSBC28777-2008 | 燒結(jié)1# | 55.49 | 7.93 | 4.85 | 1.84 | 11.66 | 2.83 | 0.289 | 0.045 | 0.109 | 0.04 |
YSBC28778-2008 | 燒結(jié)2# | 53.74 | 8.52 | 7.11 | 3.05 | 9.67 | 3.45 | 0.185 | 0.036 | 0.29 | 0.022 |
YSBC28779-2008 | 燒結(jié)3# | 55.58 | 20.06 | 9.95 | 2.38 | 3.62 | 5.99 | 0.097 | 0.014 | 0.266 | 0.106 |
YSBC28782a-2010 | 燒結(jié)礦 | 53.1 | 7.49 | 6.49 | 2.76 | 11.78 | 2.69 | 0.74 | 0.059 | 0.144 | 0.042 |
YSBC28791-2015 | 燒結(jié)礦 | 53.96 | 8.2 | 5.72 | 1.08 | 13.5 | 3.24 | Mn0.073 | 0.018 | 0.064 | 0.062 |
YSBC28792-2018 | 燒結(jié)礦175# | 34.84 | 15.59 | 23.88 | 5.79 | 6.59 | 8.74 | 0.177 | 0.051 | 0.313 | 0.65 |
YSBC28793-2018 | 燒結(jié)礦198# | 47.87 | 6.96 | 7.34 | 2.4 | 17.15 | 4.27 | 0.104 | 0.034 | 0.118 | 0.085 |
YSBC28794-2018 | 燒結(jié)礦319# | 50.95 | 7.44 | 6.29 | 2.16 | 14.85 | 3.66 | 0.174 | 0.039 | 0.114 | 0.065 |
K2O | Na2O | As | Cu | Zn | Pb | Cr | Co | V | C | ||
YSBC28773-2008 | 球團(tuán)1# | 0.078 | 0.103 | 0.0089 | 0.012 | ||||||
YSBC28774-2008 | 球團(tuán)2# | 0.066 | 0.099 | 0.0089 | 0.012 | ||||||
YSBC28775-2008 | 球團(tuán)3# | 0.265 | 0.105 | 0.0012 | 0.018 | 0.039 | 0.0047 | ||||
YSBC28776-2008 | 球團(tuán)4# | 0.081 | 0.036 | 0.01 | 0.012 | ||||||
YSBC28777-2008 | 燒結(jié)1# | 0.045 | 0.034 | 0.0034 | 0.0078 | ||||||
YSBC28778-2008 | 燒結(jié)2# | 0.145 | 0.09 | 0.02 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.021 | |||
YSBC28779-2008 | 燒結(jié)3# | 0.316 | 0.068 | 0.017 | 0.011 | ||||||
YSBC28782a-2010 | 燒結(jié)礦 | 0.079 | 0.049 | ||||||||
YSBC28791-2015 | 燒結(jié)礦 | 0.05 | 0.041 | 0.0027 | 0.0063 | 0.0075 | 0.0008 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0058 | 0.056 |
YSBC28792-2018 | 燒結(jié)礦175# | 0.866 | 0.76 | 0.037 | 0.021 | 0.0003 | 0.54 | ||||
YSBC28793-2018 | 燒結(jié)礦198# | 0.12 | 0.069 | 0.0027 | 0.016 | 0.0014 | 0.3 | ||||
YSBC28794-2018 | 燒結(jié)礦319# | 0.087 | 0.054 | 0.003 | 0.013 | 0.0012 | 0.2 |
象形圖 | |
---|---|
警示語 | |
Class | |
警告聲明 | |
UNub | |
危險(xiǎn)聲明 | |
Packing Group |
版權(quán)所有:?2023 常州珊瑚??萍加邢薰?nbsp;蘇ICP備2023022692號(hào)-1
技術(shù)支持:庫價(jià)化學(xué)