久久免费不卡一区二区三区,小泽玛莉亚一区二区视频在线,成年午夜免费韩国做受,a久久99精品久久久久久不

您好!歡迎進(jìn)入常州珊瑚海科技有限公司!

工業(yè)硅4410(243#)標(biāo)準(zhǔn)樣品

詢價
YSBC28665-2019
編號 名稱 Fe Al Ca Mn P Cr Ni
YSBC28664-2019 工業(yè)硅4410(225#) 0.760 0.31 0.139 0.01 0.0063 0.0029 0.012
YSBC28665-2019 工業(yè)硅4410(243#) 0.571 0.172 0.036 0.0096 0.0036 0.0048 0.0052
YSBC28666-2019 工業(yè)硅4210(383#) 0.479 0.1 0.075 0.011 0.011 0.0032 0.01
YSBC28667-2019 工業(yè)硅4110(384#) 0.431 0.072 0.054 0.01 0.015 0.0027 0.016
YSBC28668-2019 工業(yè)硅5210(385#) 0.560 0.15 0.021 0.0096 0.0081 0.0042 0.014
YSBC28669-2019 工業(yè)硅5530(386#) 0.429 0.242 0.725 0.015 0.0012 0.003 0.013
YSBC28670-2019 工業(yè)硅2202(387#) 0.257 0.160 0.011 0.020 0.0036 0.0014 0.0057
  Cu Co V Ti Mg Cd  
YSBC28664-2019 工業(yè)硅4410(225#) 0.0017 0.0006 0.02 0.054 0.0033 0.00006  
YSBC28665-2019 工業(yè)硅4410(243#) 0.0019 0.0014 0.010* 0.037 0.0018 0.00005  
YSBC28666-2019 工業(yè)硅4210(383#) 0.0022 0.0009 0.049 0.028 0.0036 0.00004  
YSBC28667-2019 工業(yè)硅4110(384#) 0.0021 0.0013 0.033 0.031 0.0026 0.00004  
YSBC28668-2019 工業(yè)硅5210(385#) 0.0037 0.0011 0.063 0.039 0.0025 0.00005  
YSBC28669-2019 工業(yè)硅5530(386#) 0.0029 0.0005 0.027 0.076 0.0026 0.00004  
YSBC28670-2019 工業(yè)硅2202(387#) 0.0023
0.0002 0.016 0.022 0.0026 0.00002  
暫無相關(guān)技術(shù)文章!
象形圖
警示語
Class
警告聲明
UNub
危險聲明
Packing Group
搜索質(zhì)檢報告(COA)
暫無說明書!

相關(guān)產(chǎn)品

甲醇中米酵菌酸溶液
1ST7294-100M 1mL
¥800.00
純鐵助熔劑
A型821G
¥0.00
金屬助熔劑
C型821D
¥0.00
苯甲酸
GBW(E)136695
¥0.00
純銅助熔劑
SDRM050017
¥0.00
鎢助熔劑
SDRM050001
¥0.00
金屬助熔劑
821E
¥0.00
錫助熔劑
SDRM050002
¥0.00
硅鉬粉
硅鉬粉
¥0.00