編號(hào) | 原編號(hào) | 名稱(chēng)牌號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Als | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28134-94 | G94-4 | Q235C | 0.127 | 0.196 | 0.330 | 0.0135 | 0.0280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28145a-94 | G94-15a | Q275 | 0.325 | 0.233 | 0.616 | 0.024 | 0.030 | 0.072 | 0.059 | 0.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28139-94 | G94-9 | ZG15 | 0.141 | 0.218 | 0.422 | 0.0210 | 0.0322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28141a-94 | G94-11a | ZG35 | 0.330 | 0.300 | 0.510 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.035 | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-21 | A3 | 0.187 | 0.196 | 0.426 | 0.024 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28102-95 | 85-01 | 碳鋼10# | 0.102 | 0.228 | 0.55 | 0.0170 | 0.0174 | 0.035 | 0.0264 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28151-94 | G94-21 | 碳鋼15# | 0.158 | 0.238 | 0.650 | 0.0170 | 0.0305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28103-95 | 84-01B | 碳鋼15# | 0.121 | 0.204 | 0.367 | 0.0125 | 0.036 | 0.0082 | 0.0084 | 0.0175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28104-95 | 87-01A | 15# | 0.123 | 0.186 | 0.423 | 0.021 | 0.0183 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28105-95 | 85-01A | 15# | 0.168 | 0.202 | 0.401 | 0.0235 | 0.023 | 0.010 | 0.0067 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28106-95 | 84-02 | 20# | 0.184 | 0.247 | 0.476 | 0.013 | 0.019 | 0.0064 | 0.0070 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28110-95 | 84-03 | 30# | 0.302 | 0.206 | 0.503 | 0.035 | 0.0165 | 0.011 | 0.0078 | 0.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28153a-94 | G94-23a | 30# | 0.325 | 0.233 | 0.616 | 0.024 | 0.030 | 0.072 | 0.059 | 0.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28154a-94 | G94-24a | 35# | 0.356 | 0.226 | 0.555 | 0.016 | 0.033 | 0.105 | 0.086 | 0.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28111-95 | 86-04 | 40# | 0.428 | 0.390 | 0.686 | 0.0345 | 0.0255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28157-94 | G94-27 | 45# | 0.462 | 0.291 | 0.642 | 0.0150 | 0.0096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28112-95 | 88-04C | 45# | 0.463 | 0.262 | 0.638 | 0.0195 | 0.020 | 0.070 | 0.039 | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28101-93 | 87-04 | 50# | 0.523 | 0.287 | 0.726 | 0.0101 | 0.017 | 0.026 | 0.022 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28158a-94 | G94-28a | 55# | 0.540 | 0.335 | 0.706 | 0.028 | 0.024 | 0.072 | 0.037 | 0.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28118-95 | 85-06 | 60# | 0.620 | 0.408 | 0.749 | 0.031 | 0.0255 | 0.333 | 0.227 | 0.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28127-13 | 89-07 | 70# | 0.71 | 0.175 | 0.915 | 0.025 | 0.026 | 0.075 | 0.092 | 0.35 | 0.135 | 0.85 | 0.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28121-95 | 20# | 0.226 | 0.241 | 0.483 | 0.012 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28122-95 | 20# | 0.188 | 0.266 | 0.514 | 0.0195 | 0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28126-95 | 20# | 0.191 | 0.272 | 0.808 | 0.0335 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSBC28125-95 | 45# | 0.465 | 0.287 | 0.648 | 0.021 | 0.0155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-02 | 25# | 0.27 | 0.33 | 0.656 | 0.017 | 0.0162 | 0.038 | 0.0305 | 0.127 | 0.041 |
象形圖 | |
---|---|
警示語(yǔ) | |
Class | |
警告聲明 | |
UNub | |
危險(xiǎn)聲明 | |
Packing Group |
版權(quán)所有:?2023 常州珊瑚??萍加邢薰?nbsp;蘇ICP備2023022692號(hào)-1
技術(shù)支持:庫(kù)價(jià)化學(xué)